
Nově připravovaná aktualizace 2.151 je naplánována na úterý 8. června. Upozorňujeme, že může dojít ke změně data i obsahu aktualizace.

Vylepšení starých položek
Pokračujeme ve vylepšování, vyvážili jsme další staré pokrývky hlavy.
Ikona | Jméno | Nové bonusy |
---|---|---|
![]() | Šedý poutnický klobouk | +0.02 Zručnost (za úroveň) +0.62 Výstavba (za úroveň) +0.61 Skrývání (za úroveň) |
![]() | Žlutý poutnický klobouk | +0.02 Charisma (za úroveň) +0.63 Výstavba (za úroveň) +0.63 Taktika (za úroveň) |
![]() | Modrý poutnický klobouk | +0.01 Síla (za úroveň) +0.01 Zručnost (za úroveň) +0.63 Výstavba (za úroveň) +0.65 Opravy (za úroveň) |
![]() | Zelený poutnický klobouk | +0.01 Síla (za úroveň) +0.01 Obratnost (za úroveň) +0.63 Výstavba (za úroveň) +0.65 Jízda na koni (za úroveň) |
![]() | Hnědý poutnický klobouk | +0.62 Výstavba (za úroveň) +0.63 Houževnatost (za úroveň) +0.66 Uhýbání (za úroveň) |
![]() | Černý poutnický klobouk | +0.02 Síla (za úroveň) +0.02 Zručnost (za úroveň) +0.02 Obratnost (za úroveň) +0.02 Charisma (za úroveň) +0.46 Výstavba (za úroveň) +0.46 Střílení (za úroveň) |
![]() | Drahý poutnický klobouk | +0.64 Plavání (za úroveň) +0.64 Taktika (za úroveň) +0.66 Vystupování (za úroveň) |
![]() | Poutnický klobouk Cyruse Alexandera | +0.026 Síla (za úroveň) +0.026 Zručnost (za úroveň) +0.026 Obratnost (za úroveň) +0.026 Charisma (za úroveň) +0.63 Skrývání (za úroveň) +0.63 Opravy (za úroveň) |
![]() | Drahý cylindr | +0.02 Síla (za úroveň) +0.02 Zručnost (za úroveň) +0.02 Obratnost (za úroveň) +0.02 Charisma (za úroveň) +0.63 Jízda na koni (za úroveň) +0.65 Skrývání (za úroveň) +0.63 Přesnost (za úroveň) +0.63 Zacházení se zvířaty (za úroveň) |
![]() | Šedý kovbojský klobouk | +0.02 Síla (za úroveň) +0.02 Zručnost (za úroveň) +0.02 Obratnost (za úroveň) +0.02 Charisma (za úroveň) +0.46 Houževnatost (za úroveň) +0.46 Zacházení se zvířaty (za úroveň) |
![]() | Žlutý kovbojský klobouk | +0.028 Charisma (za úroveň) +0.62 Houževnatost (za úroveň) +0.62 Reflexy (za úroveň) +0.63 Taktika (za úroveň) |
![]() | Modrý kovbojský klobouk | +0.028 Zručnost (za úroveň) +0.62 Nástraha pastí (za úroveň) +0.63 Opravy (za úroveň) +0.62 Obchodovat (za úroveň) |
![]() | Zelený kovbojský klobouk | +0.028 Obratnost (za úroveň) +0.62 Jízda na koni (za úroveň) +0.63 Plavání (za úroveň) +0.62 Vystupování (za úroveň) |
![]() | Hnědý kovbojský klobouk | +0.02 Charisma (za úroveň) +0.63 Vytrvalost (za úroveň) +0.63 Skrývání (za úroveň) +0.62 Přesnost (za úroveň) +0.63 Střílení (za úroveň) |
![]() | Černý kovbojský klobouk | +0.02 Obratnost (za úroveň) +0.65 Uhýbání (za úroveň) +0.63 Plavání (za úroveň) +0.63 Opravy (za úroveň) |
![]() | Drahý kovbojský klobouk | +0.02 Síla (za úroveň) +0.024 Zručnost (za úroveň) +0.01 Obratnost (za úroveň) +0.01 Charisma (za úroveň) +0.63 Síla úderu (za úroveň) +0.63 Reflexy (za úroveň) +0.63 Uhýbání (za úroveň) +0.63 Taktika (za úroveň) |
![]() | Kovbojský klobouk Thomase Bogga | +0.03 Síla (za úroveň) +0.63 Zdraví (za úroveň) +0.63 Střílení (za úroveň) +0.66 Nástraha pastí (za úroveň) +0.63 Vést (za úroveň) |
![]() | Kožený klobouk se žlutou stuhou | +0.02 Síla (za úroveň) +0.01 Zručnost (za úroveň) +0.01 Obratnost (za úroveň) +0.026 Charisma (za úroveň) +0.63 Vytrvalost (za úroveň) +0.63 Zacházení se zvířaty (za úroveň) |
![]() | Kožený klobouk s modrou stuhou | +0.02 Síla (za úroveň) +0.026 Zručnost (za úroveň) +0.01 Obratnost (za úroveň) +0.01 Charisma (za úroveň) +0.62 Houževnatost (za úroveň) +0.64 Opravy (za úroveň) |
![]() | Kožený klobouk se zelenou stuhou | +0.02 Síla (za úroveň) +0.01 Zručnost (za úroveň) +0.024 Obratnost (za úroveň) +0.58 Jízda na koni (za úroveň) +0.61 Přesnost (za úroveň) +0.63 Vystupování (za úroveň) |
![]() | Kožený klobouk Henryho Newtona Browna | +0.026 Síla (za úroveň) +0.026 Zručnost (za úroveň) +0.026 Obratnost (za úroveň) +0.026 Charisma (za úroveň) +0.61 Uhýbání (za úroveň) +0.63 Skrývání (za úroveň) +0.46 Nástraha pastí (za úroveň) +0.63 Taktika (za úroveň) |
![]() | Stetson se žlutou stuhou | +0.024 Síla (za úroveň) +0.024 Zručnost (za úroveň) +0.024 Obratnost (za úroveň) +0.024 Charisma (za úroveň) +0.63 Střílení (za úroveň) +0.63 Taktika (za úroveň) |
![]() | Stetson s modrou stuhou | +0.024 Síla (za úroveň) +0.024 Zručnost (za úroveň) +0.024 Obratnost (za úroveň) +0.024 Charisma (za úroveň) +0.63 Plavání (za úroveň) +0.63 Manuální zručnost (za úroveň) |
![]() | Stetson se želenou stuhou | +0.024 Síla (za úroveň) +0.024 Zručnost (za úroveň) +0.024 Obratnost (za úroveň) +0.024 Charisma (za úroveň) +0.63 Síla úderu (za úroveň) +0.63 Jízda na koni (za úroveň) |
![]() | Stetson Benjamina Clarka | +0.03 Síla (za úroveň) +0.03 Zručnost (za úroveň) +0.03 Obratnost (za úroveň) +0.03 Charisma (za úroveň) +0.66 Uhýbání (za úroveň) +0.66 Přesnost (za úroveň) |
![]() | Šedá čelenka z peří | +0.01 Síla (za úroveň) +0.01 Zručnost (za úroveň) +0.01 Obratnost (za úroveň) +0.01 Charisma (za úroveň) +0.63 Vytrvalost (za úroveň) +0.63 Reflexy (za úroveň) |
![]() | Žlutá čelenka z peří | +0.01 Síla (za úroveň) +0.01 Zručnost (za úroveň) +0.01 Obratnost (za úroveň) +0.01 Charisma (za úroveň) +0.62 Výstavba (za úroveň) +0.46 Skrývání (za úroveň) +0.53 Taktika (za úroveň) +0.53 Vystupování (za úroveň) |
![]() | Modrá čelenka z peří | +0.01 Síla (za úroveň) +0.01 Zručnost (za úroveň) +0.01 Obratnost (za úroveň) +0.01 Charisma (za úroveň) +0.62 Houževnatost (za úroveň) +0.46 Plavání (za úroveň) +0.53 Střílení (za úroveň) +0.53 Nástraha pastí (za úroveň) |
![]() | Zelená čelenka z peří | +0.01 Síla (za úroveň) +0.01 Zručnost (za úroveň) +0.01 Obratnost (za úroveň) +0.01 Charisma (za úroveň) +0.63 Síla úderu (za úroveň) +0.53 Jízda na koni (za úroveň) +0.42 Uhýbání (za úroveň) +0.53 Opravy (za úroveň) |
![]() | Hnědá čelenka z peří | +0.01 Síla (za úroveň) +0.01 Zručnost (za úroveň) +0.01 Obratnost (za úroveň) +0.01 Charisma (za úroveň) +0.53 Zdraví (za úroveň) +0.53 Vést (za úroveň) +0.65 Obchodovat (za úroveň) |
![]() | Černá čelenka z peří | +0.01 Síla (za úroveň) +0.01 Zručnost (za úroveň) +0.01 Obratnost (za úroveň) +0.01 Charisma (za úroveň) +0.65 Vytrvalost (za úroveň) +0.53 Přesnost (za úroveň) +0.53 Manuální zručnost (za úroveň) |
![]() | Drahá čelenka z peří | +0.024 Síla (za úroveň) +0.024 Zručnost (za úroveň) +0.024 Obratnost (za úroveň) +0.024 Charisma (za úroveň) +0.61 Reflexy (za úroveň) +0.61 Skrývání (za úroveň) +0.61 Zacházení se zvířaty (za úroveň) |
![]() | Geronimova čelenka z peří | +0.026 Síla (za úroveň) +0.026 Zručnost (za úroveň) +0.026 Obratnost (za úroveň) +0.026 Charisma (za úroveň) +0.65 Výstavba (za úroveň) +0.62 Taktika (za úroveň) +0.62 Vystupování (za úroveň) |
Popis nápoje vykoupení
Popis položky jsme změnili, abyste věděli, že při použití zmizí z vašeho inventáře.
Změna: Můžete jej použít každých 7 dní. -> Můžete použít jeden každých 7 dní.

Sada bitva o pevnost 2017
Vítězná sada IFBC 2017 byla prodejná obchodníkovi za 0$. Od této chvíle již nebude prodejná.
Doufáme, že se vám tyto změny líbí! Svou zpětnou vazbu nám můžete sdělit v této diskuzi.
Přejeme hezkou hru.
Váš tým The West