
Nově připravovaná aktualizace 2.176 je naplánována na úterý 21. června. Upozorňujeme, že může dojít ke změně data i obsahu aktualizace.
Vylepšili jsme poslední položky opasků.
Ikona | Název | Nový bonus |
---|---|---|
![]() | Šedý opasek z kůží divokých zvířat | +0,01 Síla (pro úroveň) +0,01 Zručnost (pro úroveň) +0,01 Obratnost (pro úroveň) +0,01 Charisma (pro úroveň) +0,51 Plavání (pro úroveň) +0,46 Taktika (pro úroveň) |
![]() | Žlutý opasek z kůží divokých zvířat | +0,02 Síla (pro úroveň) +0,02 Zručnost (pro úroveň) +0,02 Obratnost (pro úroveň) +0,02 Charisma (pro úroveň) +0,42 Výstavba (pro úroveň) +0,38 Skrývání (pro úroveň) +0,34 Taktika (pro úroveň) +0,54 Zacházení se zvířaty (pro úroveň) |
![]() | Modrý opasek z kůží divokých zvířat | +0,02 Síla (pro úroveň) +0,02 Zručnost (pro úroveň) +0,02 Obratnost (pro úroveň) +0,02 Charisma (pro úroveň) +0,38 Houževnatost (pro úroveň) +0,54 Střílení (pro úroveň) +0,34 Opravy (pro úroveň) +0,42 Vést (pro úroveň) |
![]() | Zelený opasek z kůží divokých zvířat | +0,02 Síla (pro úroveň) +0,02 Zručnost (pro úroveň) +0,02 Obratnost (pro úroveň) +0,02 Charisma (pro úroveň) +0,38 Vytrvalost (pro úroveň) +0,54 Jízda na koni (pro úroveň) +0,34 Uhýbání (pro úroveň) +0,42 Nástraha pastí (pro úroveň) |
![]() | Hnědý opasek z kůží divokých zvířat | +0,01 Síla (pro úroveň) +0,01 Zručnost (pro úroveň) +0,01 Obratnost (pro úroveň) +0,01 Charisma (pro úroveň) +0,54 Výstavba (pro úroveň) +0,54 Reflexy (pro úroveň) +0,54 Manuální zručnost (pro úroveň) +0,39 Opravy (pro úroveň) |
![]() | Černý opasek z kůží divokých zvířat | +0,01 Síla (pro úroveň) +0,01 Zručnost (pro úroveň) +0,01 Obratnost (pro úroveň) +0,01 Charisma (pro úroveň) +0,54 Vytrvalost (pro úroveň) +0,39 Zdraví (pro úroveň) +0,54 Přesnost (pro úroveň) +0,54 Vystupování (pro úroveň) |
![]() | Drahý opasek z kůží divokých zvířat | +0,02 Síla (pro úroveň) +0,02 Zručnost (pro úroveň) +0,02 Obratnost (pro úroveň) +0,02 Charisma (pro úroveň) +0,54 Síla úderu (pro úroveň) +0,55 Uhýbání (pro úroveň) +0,54 Plavání (pro úroveň) |
![]() | Opasek z kůží divokých zvířat Daniela Boonea | +0,02 Síla (pro úroveň) +0,02 Zručnost (pro úroveň) +0,02 Obratnost (pro úroveň) +0,02 Charisma (pro úroveň) +0,54 Houževnatost (pro úroveň) +0,54 Zdraví (pro úroveň) +0,54 Nástraha pastí (pro úroveň) +0,54 Vést (pro úroveň) |
![]() | Šedý opasek se stříbrnou přezkou | +0,02 Síla (pro úroveň) +0,01 Zručnost (pro úroveň) +0,01 Obratnost (pro úroveň) +0,01 Charisma (pro úroveň) +0,38 Síla úderu (pro úroveň) +0,38 Houževnatost (pro úroveň) +0,38 Reflexy (pro úroveň) +0,42 Taktika (pro úroveň) |
![]() | Žlutý opasek se stříbrnou přezkou | +0,02 Síla (pro úroveň) +0,026 Zručnost (pro úroveň) +0,026 Obratnost (pro úroveň) +0,026 Charisma (pro úroveň) +0,38 Vytrvalost (pro úroveň) +0,54 Zacházení se zvířaty (pro úroveň) |
![]() | Modrý opasek se stříbrnou přezkou | +0,02 Síla (pro úroveň) +0,02 Zručnost (pro úroveň) +0,02 Obratnost (pro úroveň) +0,02 Charisma (pro úroveň) +0,38 Uhýbání (pro úroveň) +0,54 Přesnost (pro úroveň) +0,42 Střílení (pro úroveň) +0,42 Nástraha pastí (pro úroveň) |
![]() | Zelený opasek se stříbrnou přezkou | +0,02 Síla (pro úroveň) +0,02 Zručnost (pro úroveň) +0,02 Obratnost (pro úroveň) +0,02 Charisma (pro úroveň) +0,38 Výstavba (pro úroveň) +0,42 Jízda na koni (pro úroveň) +0,42 Plavání (pro úroveň) +0,54 Vystupování (pro úroveň) |
![]() | Hnědý opasek se stříbrnou přezkou | +0,02 Síla (pro úroveň) +0,01 Zručnost (pro úroveň) +0,01 Obratnost (pro úroveň) +0,02 Charisma (pro úroveň) +0,54 Vytrvalost (pro úroveň) +0,54 Skrývání (pro úroveň) +0,54 Vést (pro úroveň) |
![]() | Černý opasek se stříbrnou přezkou | +0,01 Síla (pro úroveň) +0,02 Zručnost (pro úroveň) +0,02 Obratnost (pro úroveň) +0,01 Charisma (pro úroveň) +0,54 Síla úderu (pro úroveň) +0,54 Reflexy (pro úroveň) +0,54 Zacházení se zvířaty (pro úroveň) |
![]() | Drahý opasek se stříbrnou přezkou | +0,026 Síla (pro úroveň) +0,026 Zručnost (pro úroveň) +0,026 Obratnost (pro úroveň) +0,026 Charisma (pro úroveň) +0,54 Zdraví (pro úroveň) +0,38 Uhýbání (pro úroveň) +0,38 Střílení (pro úroveň) +0,38 Vystupování (pro úroveň) |
![]() | Opasek se stříbrnou přezkou Hecka Thomase | +0,02 Síla (pro úroveň) +0,02 Zručnost (pro úroveň) +0,02 Obratnost (pro úroveň) +0,02 Charisma (pro úroveň) +0,54 Nástraha pastí (pro úroveň) +0,56 Manuální zručnost (pro úroveň) +0,56 Obchodovat (pro úroveň) |
![]() | Šedý opasek se zlatem zdobenou přezkou | +0,01 Síla (pro úroveň) +0,38 Výstavba (pro úroveň) +0,54 Houževnatost (pro úroveň) +0,54 Taktika (pro úroveň) |
![]() | Žlutý opasek se zlatem zdobenou přezkou | +0,02 Síla (pro úroveň) +0,02 Zručnost (pro úroveň) +0,02 Obratnost (pro úroveň) +0,02 Charisma (pro úroveň) +0,38 Reflexy (pro úroveň) +0,42 Plavání (pro úroveň) +0,54 Obchodovat (pro úroveň) |
![]() | Modrý opasek se zlatem zdobenou přezkou | +0,02 Síla (pro úroveň) +0,02 Zručnost (pro úroveň) +0,02 Obratnost (pro úroveň) +0,02 Charisma (pro úroveň) +0,38 Výstavba (pro úroveň) +0,54 Přesnost (pro úroveň) +0,54 Opravy (pro úroveň) +0,38 Vystupování (pro úroveň) |
![]() | Zelený opasek se zlatem zdobenou přezkou | +0,02 Síla (pro úroveň) +0,02 Zručnost (pro úroveň) +0,02 Obratnost (pro úroveň) +0,02 Charisma (pro úroveň) +0,54 Jízda na koni (pro úroveň) +0,38 Skrývání (pro úroveň) +0,54 Opravy (pro úroveň) +0,38 Zacházení se zvířaty (pro úroveň) |
![]() | Hnědý opasek se zlatem zdobenou přezkou | +0,024 Síla (pro úroveň) +0,024 Zručnost (pro úroveň) +0,024 Obratnost (pro úroveň) +0,024 Charisma (per level) +0,54 Síla úderu (pro úroveň) +0,42 Manuální zručnost (pro úroveň) +0,38 Taktika (pro úroveň) |
![]() | Černý opasek se zlatem zdobenou přezkou | +0,01 Síla (pro úroveň) +0,024 Zručnost (pro úroveň) +0,024 Obratnost (pro úroveň) +0,02 Charisma (pro úroveň) +0,51 Uhýbání (pro úroveň) +0,54 Střílení (pro úroveň) +0,38 Vystupování (pro úroveň) |
![]() | Drahý opasek se zlatem zdobenou přezkou | +0,026 Síla (pro úroveň) +0,024 Zručnost (pro úroveň) +0,024 Obratnost (pro úroveň) +0,026 Charisma (pro úroveň) +0,54 Zdraví (pro úroveň) +0,54 Vést (pro úroveň) +0,54 Obchodovat (pro úroveň) |
![]() | Opasek se zlatem zdobenou přezkou Billa Pawneeho | +0,02 Síla (pro úroveň) +0,02 Zručnost (pro úroveň) +0,02 Obratnost (pro úroveň) +0,02 Charisma (pro úroveň) +0,57 Houževnatost (pro úroveň) +0,54 Zdraví (pro úroveň) +0,57 Reflexy (pro úroveň) |
![]() | Šedý opasek se zlatem | +0,54 Výstavba (pro úroveň) +0,38 Síla úderu (pro úroveň) +0,54 Vytrvalost (pro úroveň) +0,38 Skrývání (pro úroveň) |
![]() | Žlutý opasek se zlatem | +0,02 Síla (pro úroveň) +0,02 Zručnost (pro úroveň) +0,02 Obratnost (pro úroveň) +0,02 Charisma (pro úroveň) +0,51 Plavání (pro úroveň) +0,51 Opravy (pro úroveň) +0,51 Zacházení se zvířaty (pro úroveň) |
![]() | Modrý opasek se zlatem | +0,02 Síla (pro úroveň) +0,02 Zručnost (pro úroveň) +0,02 Obratnost (pro úroveň) +0,02 Charisma (pro úroveň) +0,51 Přesnost (pro úroveň) +0,51 Nástraha pastí (pro úroveň) +0,51 Taktika (pro úroveň) |
![]() | Zelený opasek se zlatem | +0,02 Síla (pro úroveň) +0,02 Zručnost (pro úroveň) +0,02 Obratnost (pro úroveň) +0,02 Charisma (pro úroveň) +0,51 Vytrvalost (pro úroveň) +0,51 Jízda na koni (pro úroveň) +0,51 Manuální zručnost (pro úroveň) |
![]() | Hnědý opasek se zlatem | +0,024 Síla (pro úroveň) +0,024 Zručnost (pro úroveň) +0,024 Obratnost (pro úroveň) +0,024 Charisma (pro úroveň) +0,38 Skrývání (pro úroveň) +0,48 Nástraha pastí (pro úroveň) +0,51 Vystupování (pro úroveň) |
![]() | Černý opasek se zlatem | +0,024 Síla (pro úroveň) +0,024 Zručnost (pro úroveň) +0,024 Obratnost (pro úroveň) +0,024 Charisma (pro úroveň) +0,38 Uhýbání (pro úroveň) +0,51 Střílení (pro úroveň) +0,48 Vést (pro úroveň) |
![]() | Drahý opasek se zlatem | +0,026 Síla (pro úroveň) +0,026 Zručnost (pro úroveň) +0,026 Obratnost (pro úroveň) +0,026 Charisma (pro úroveň) +0,54 Výstavba (pro úroveň) +0,54 Plavání (pro úroveň) +0,54 Zacházení se zvířaty (pro úroveň) |
![]() | Opasek se zlatem Jamese Marshalla | +0,026 Síla (pro úroveň) +0,026 Zručnost (pro úroveň) +0,026 Obratnost (pro úroveň) +0,026 Charisma (pro úroveň) +0,54 Jízda na koni (pro úroveň) +0,54 Plavání (pro úroveň) +0,38 Nástraha pastí (pro úroveň) +0,54 Manuální zručnost (pro úroveň) |
![]() | Šedý opasek s drahokamem | +0,01 Síla (pro úroveň) +0,01 Zručnost (pro úroveň) +0,01 Obratnost (pro úroveň) +0,01 Charisma (pro úroveň) +0,48 Houževnatost (pro úroveň) +0,38 Reflexy (pro úroveň) +0,51 Zacházení se zvířaty (pro úroveň) |
![]() | Žlutý opasek s drahokamem | +0,02 Síla (pro úroveň) +0,02 Zručnost (pro úroveň) +0,02 Obratnost (pro úroveň) +0,02 Charisma (pro úroveň) +0,54 Síla úderu (pro úroveň) +0,54 Skrývání (pro úroveň) +0,54 Taktika (pro úroveň) |
![]() | Modrý opasek s drahokamem | +0,02 Síla (pro úroveň) +0,02 Zručnost (pro úroveň) +0,02 Obratnost (pro úroveň) +0,02 Charisma (pro úroveň) +0,54 Výstavba (pro úroveň) +0,54 Přesnost (pro úroveň) +0,54 Opravy (pro úroveň) |
![]() | Zelený opasek s drahokamem | +0,02 Síla (pro úroveň) +0,02 Zručnost (pro úroveň) +0,02 Obratnost (pro úroveň) +0,02 Charisma (pro úroveň) +0,54 Uhýbání (pro úroveň) +0,42 Manuální zručnost (pro úroveň) +0,51 Obchodovat (pro úroveň) +0,42 Vystupování (pro úroveň) |
![]() | Hnědý opasek s drahokamem | +0,02 Síla (pro úroveň) +0,02 Zručnost (pro úroveň) +0,02 Obratnost (pro úroveň) +0,02 Charisma (pro úroveň) +0,48 Zdraví (pro úroveň) +0,38 Uhýbání (pro úroveň) +0,38 Přesnost (pro úroveň) +0,48 Vést (pro úroveň) |
![]() | Černý opasek s drahokamem | +0,02 Síla (pro úroveň) +0,02 Zručnost (pro úroveň) +0,02 Obratnost (pro úroveň) +0,02 Charisma (pro úroveň) +0,42 Houževnatost (pro úroveň) +0,38 Reflexy (pro úroveň) +0,54 Střílení (pro úroveň) +0,38 Vystupování (pro úroveň) |
![]() | Drahý opasek s drahokamem | +0,026 Síla (pro úroveň) +0,026 Zručnost (pro úroveň) +0,026 Obratnost (pro úroveň) +0,026 Charisma (pro úroveň) +0,54 Vytrvalost (pro úroveň) +0,54 Nástraha pastí (pro úroveň) +0,54 Opravy (pro úroveň) +0,54 Obchodovat (pro úroveň) |
![]() | Opasek s drahokamem Richarda Kinga | +0,04 Síla (pro úroveň) +0,04 Zručnost (pro úroveň) +0,04 Obratnost (pro úroveň) +0,04 Charisma (pro úroveň) +0,38 Síla úderu (pro úroveň) +0,38 Jízda na koni (pro úroveň) +0,38 Skrývání (pro úroveň) +0,38 Taktika (pro úroveň) |

Názvy částí avatarů
Přeložili jsme chybějící části avatarů.
Doufáme, že se vám tyto změny líbí! Svou zpětnou vazbu nám můžete sdělit v této diskuzi.
Přejeme hezkou hru.
Váš tým The West
Naposledy upraveno: