
Nově připravovaná aktualizace 2.178 je naplánována na úterý 2. srpna. Upozorňujeme, že může dojít ke změně data i obsahu aktualizace.

Vylepšení starých předmětů
V rámci vylepšení starých položek jsme vylepšili druhou část bot.
Ikona | Jméno | Nové bonusy |
---|---|---|
![]() | Žluté pracovní boty | +0,01 Charisma (pro úroveň) +0,36 Nástraha pastí (pro úroveň) +0,30 Obchodovat (pro úroveň) |
![]() | Modré pracovní boty | +0,01 Zručnost (pro úroveň) +0,30 Přesnost (pro úroveň) +0,36 Nástraha pastí (pro úroveň) |
![]() | Zelené pracovní boty | +0,01 Obratnost (pro úroveň) +0,30 Skrývání (pro úroveň) +0,36 Nástraha pastí (pro úroveň) |
![]() | Pracovní boty Jamese Piersona Beckwourtha | +0,02 Síla (pro úroveň) +0,02 Zručnost (pro úroveň) +0,02 Obratnost (pro úroveň) +0,02 Charisma (pro úroveň) +0,34 Zdraví (pro úroveň) +0,32 Vystupování (pro úroveň) |
![]() | Žluté boty s ostruhami | +0,01 Charisma (pro úroveň) +0,38 Střílení (pro úroveň) +0,24 Manuální zručnost (pro úroveň) +0,34 Vystupování (pro úroveň) |
![]() | Modré boty s ostruhami | +0,01 Zručnost (pro úroveň) +0,34 Přesnost (pro úroveň) +0,38 Střílení (pro úroveň) +0,24 Taktika (pro úroveň) |
![]() | Zelené boty s ostruhami | +0,01 Obratnost (pro úroveň) +0,24 Zdraví (pro úroveň) +0,34 Reflexy (pro úroveň) +0,38 Střílení (pro úroveň) |
![]() | Boty s ostruhami Reese Andersona | +0,02 Zručnost (pro úroveň) +0,02 Charisma (pro úroveň) +0,30 Uhýbání (pro úroveň) +0,42 Střílení (pro úroveň) +0,30 Vystupování (pro úroveň) |
![]() | Šedé poutnické boty | +0,02 Síla (pro úroveň) +0,39 Opravy (pro úroveň) |
![]() | Žluté poutnické boty | +0,02 Charisma (pro úroveň) +0,39 Opravy (pro úroveň) +0,34 Obchodovat (pro úroveň) |
![]() | Modré poutnické boty | +0,02 Zručnost (pro úroveň) +0,34 Manuální zručnost (pro úroveň) +0,39 Opravy (pro úroveň) |
![]() | Zelené poutnické boty | +0,02 Obratnost (pro úroveň) +0,34 Jízda na koni (pro úroveň) +0,39 Opravy (pro úroveň) |
![]() | Hnědé poutnické boty | +0,01 Síla (pro úroveň) +0,01 Zručnost (pro úroveň) +0,01 Obratnost (pro úroveň) +0,01 Charisma (pro úroveň) +0,26 Výstavba (pro úroveň) +0,42 Opravy (pro úroveň) |
![]() | Černé poutnické boty | +0,02 Síla (pro úroveň) +0,02 Zručnost (pro úroveň) +0,02 Obratnost (pro úroveň) +0,02 Charisma (pro úroveň) +0,24 Plavání (pro úroveň) +0,34 Opravy (pro úroveň) |
![]() | Drahé poutnické boty | +0,02 Síla (pro úroveň) +0,02 Zručnost (pro úroveň) +0,02 Obratnost (pro úroveň) +0,02 Charisma (pro úroveň) +0,32 Zdraví (pro úroveň) +0,42 Opravy (pro úroveň) |
![]() | Poutnické boty Charlese Autobeeho | +0,42 Nástraha pastí (pro úroveň) +0,44 Manuální zručnost (pro úroveň) +0,46 Opravy (pro úroveň) |
![]() | Šedé mokasíny | +0,39 Skrývání (pro úroveň) +0,36 Zacházení se zvířaty (pro úroveň) |
![]() | Žluté mokasíny | +0,42 Skrývání (pro úroveň) +0,42 Vystupování (pro úroveň) |
![]() | Modré mokasíny | +0,42 Skrývání (pro úroveň) +0,42 Manuální zručnost (pro úroveň) |
![]() | Zelené mokasíny | +0,42 Skrývání (pro úroveň) +0,42 Plavání (pro úroveň) |
![]() | Hnědé mokasíny | +0,39 Houževnatost (pro úroveň) +0,39 Zdraví (pro úroveň) +0,36 Reflexy (pro úroveň) +0,32 Skrývání (pro úroveň) |
![]() | Černé mokasíny | +0,02 Síla (pro úroveň) +0,01 Zručnost (pro úroveň) +0,02 Obratnost (pro úroveň) +0,02 Charisma (pro úroveň) +0,36 Skrývání (pro úroveň) |
![]() | Drahé mokasíny | +0,02 Charisma (pro úroveň) +0,42 Skrývání (pro úroveň) +0,46 Vést (pro úroveň) |
![]() | Mokasíny Chiefa Ouraye | +0,024 Síla (pro úroveň) +0,46 Síla úderu (pro úroveň) +0,42 Uhýbání (pro úroveň) +0,41 Skrývání (pro úroveň) |
![]() | Šedé mastičkářské boty | +0,36 Vytrvalost (pro úroveň) +0,39 Obchodovat (pro úroveň) |
![]() | Žluté mastičkářské boty | +0,02 Charisma (pro úroveň) +0,42 Obchodovat (pro úroveň) +0,36 Vystupování (pro úroveň) |
![]() | Modré mastičkářské boty | +0,02 Zručnost (pro úroveň) +0,36 Manuální zručnost (pro úroveň) +0,42 Obchodovat (pro úroveň) |
![]() | Zelené mastičkářské boty | +0,02 Obratnost (pro úroveň) +0,36 Jízda na koni (pro úroveň) +0,42 Obchodovat (pro úroveň) |
![]() | Hnědé mastičkářské boty | +0,39 Houževnatost (pro úroveň) +0,39 Obchodovat (pro úroveň) +0,42 Zacházení se zvířaty (pro úroveň) |
![]() | Černé mastičkářské boty | +0,02 Síla (pro úroveň) +0,02 Zručnost (pro úroveň) +0,02 Obratnost (pro úroveň) +0,02 Charisma (pro úroveň) +0,32 Obchodovat (pro úroveň) |
![]() | Drahé mastičkářské boty | +0,48 Přesnost (pro úroveň) +0,46 Vést (pro úroveň) +0,46 Obchodovat (pro úroveň) |
![]() | Mastičkářské boty Doca Hollidaye | +0,48 Výstavba (pro úroveň) +0,48 Reflexy (pro úroveň) +0,54 Obchodovat (pro úroveň) |
![]() | Šedé válenky | +0,02 Obratnost (pro úroveň) +0,39 Zdraví (pro úroveň) +0,30 Plavání (pro úroveň) |
![]() | Žluté válenky | +0,02 Síla (pro úroveň) +0,02 Obratnost (pro úroveň) +0,02 Charisma (pro úroveň) +0,42 Zdraví (pro úroveň) |
![]() | Modré válenky | +0,02 Zručnost (pro úroveň) +0,02 Obratnost (pro úroveň) +0,02 Charisma (pro úroveň) +0,42 Zdraví (pro úroveň) |
![]() | Zelené válenky | +0,02 Síla (pro úroveň) +0,02 Zručnost (pro úroveň) +0,02 Obratnost (pro úroveň) +0,42 Zdraví (pro úroveň) |
![]() | Hnědé válenky | +0,39 Zdraví (pro úroveň) +0,41 Uhýbání (pro úroveň) +0,42 Přesnost (pro úroveň) +0,9 Nástraha pastí (pro úroveň) |
![]() | Černé válenky | +0,34 Zdraví (pro úroveň) +0,48 Plavání (pro úroveň) +0,42 Taktika (pro úroveň) |
![]() | Drahé válenky | +0,026 Síla (pro úroveň) +0,026 Zručnost (pro úroveň) +0,026 Obratnost (pro úroveň) +0,026 Charisma (pro úroveň) +0,42 Zdraví (pro úroveň) |
![]() | Válenky Benjamina Louise Eulalie de Bonnevillese | +0,01 Síla (pro úroveň) +0,01 Zručnost (pro úroveň) +0,01 Obratnost (pro úroveň) +0,01 Charisma (pro úroveň) +0,42 Zdraví (pro úroveň) +0,48 Nástraha pastí (pro úroveň) +0,48 Vést (pro úroveň) |
Nové úkoly u Anguse McGuffina
Od této chvíle můžete u Anguse vyměnit nápoj zapomnění za nápoj oslabení a naopak.
Doufáme, že se vám tyto změny líbí! Svou zpětnou vazbu nám můžete sdělit v této diskuzi.
Přejeme hezkou hru.
Váš tým The West