Symphie
Člen týmu
Nazdárek kovbojové a kovbojky,
potřebujete nové zbraně? Z každé této kategorie jsme si pro vás připravili tři nabídky! Není to skvělé? Brzy budete mít možnost je získat.
Pouze od 2. srpna, 12:00 do 4. srpna, 12:00 budete mít možnost zakoupit následující předměty:
Ikona | Jméno | Bonusy | Bonusy (pro 150. úroveň) | Cena v nuggetech |
---|---|---|---|---|
Bonusy předmětů: | ||||
| Nůž J. Langdona | Poškození: 15 - 25 +0.01 Obratnost (pro úroveň) +0.045 Zručnost (pro úroveň) +0.035 Charisma (pro úroveň) +0.33 Přesnost (pro úroveň) +0.53 Nástraha pastí (pro úroveň) +0.3 Vést (pro úroveň) +1.15 Poškození (pro úroveň) +1 Multiplayerový útok (Bonus v bitvě o pevnost ) | Poškození: 15 - 25 +2 Obratnost +7 Zručnost +6 Charisma +50 Přesnost +80 Nástraha pastí +45 Vést +173 Poškození +1 Multiplayerový útok (Bonus v bitvě o pevnost ) | 450 |
| Puška J. Langdona | Poškození: 15 - 25 +0.01 Obratnost (pro úroveň) +0.045 Zručnost (pro úroveň) +0.035 Charisma (pro úroveň) +0.43 Přesnost (pro úroveň) +0.33 Nástraha pastí (pro úroveň) +0.4 Vést (pro úroveň) +1.15 Poškození (pro úroveň) +1 Multiplayerový útok (Bonus v bitvě o pevnost ) | Poškození: 15 - 25 +2 Obratnost +7 Zručnost +6 Charisma +65 Přesnost +50 Nástraha pastí +60 Vést +173 Poškození +1 Multiplayerový útok (Bonus v bitvě o pevnost ) | 450 |
| Puška J. Langdona | Poškození: 45 - 60 +0.08 Obratnost (pro úroveň) +0.08 Zručnost (pro úroveň) +0.08 Charisma (pro úroveň) +0.4 Přesnost (pro úroveň) +0.5 Nástraha pastí (pro úroveň) +0.4 Vést (pro úroveň) +2.2 Poškození (pro úroveň) +2 Multiplayerový útok (Bonus v bitvě o pevnost ) | Poškození: 45 - 60 +12 Obratnost +12 Zručnost +12 Charisma +60 Přesnost +75 Nástraha pastí +60 Vést +330 Poškození +2 Multiplayerový útok (Bonus v bitvě o pevnost ) | 450 |
| Truhla se zbraněmi J. Langdona | Obsahuje všechny položky ze sady zbraní J. Langdona. | 1100 | |
| Nůž R. Taylora | Poškození: 15 - 25 +0.05 Síla (pro úroveň) +0.05 Obratnost (pro úroveň) +0.45 Síla úderu (pro úroveň) +0.45 Jízda na koni (pro úroveň) +0.45 Zacházení se zvířaty (pro úroveň) +1.15 Poškození (pro úroveň) +10% Vyšší šance na štěstí +30 Pracovní body | Poškození: 15 - 25 +8 Síla +8 Obratnost +68 Síla úderu +68 Jízda na koni +68 Zacházení se zvířaty +173 Poškození +10% Vyšší šance na štěstí +30 Pracovní body | 450 |
| Perkusní pistole R. Taylora | Poškození: 15 - 25 +0.05 Zručnost (pro úroveň) +0.05 Charisma (pro úroveň) +0.45 Plavání (pro úroveň) +0.45 Střílení (pro úroveň) +0.45 Nástraha pastí (pro úroveň) +1.15 Poškození (pro úroveň) +10% Peníze z prací a duelů +30 Pracovní body | Poškození: 15 - 25 +8 Zručnost +8 Charisma +68 Plavání +68 Střílení +68 Nástraha pastí +173 Poškození +10% Peníze z prací a duelů +30 Pracovní body | 450 |
| Puška R. Taylora | Poškození: 20 - 40 +0.055 Síla (pro úroveň) +0.055 Obratnost (pro úroveň) +0.055 Zručnost (pro úroveň) +0.055 Charisma (pro úroveň) +0.45 Jízda na koni (pro úroveň) +0.45 Plavání (pro úroveň) +0.45 Nástraha pastí (pro úroveň) +0.45 Zacházení se zvířaty (pro úroveň) +2.2 Poškození (pro úroveň) +10% Vyšší šance na štěstí +10% Peněz z prací a duelů | Poškození: 20 - 40 +9 Síla +9 Obratnost +9 Zručnost +9 Charisma +68 Jízda na koni +68 Plavání +68 Nástraha pastí +68 Zacházení se zvířaty +330 Poškození +10% Vyšší šance na štěstí +10% Peněz z prací a duelů | 450 |
| Truhla R. Taylora | Obsahuje všechny položky ze sady oblečení a zvíře R. Taylora. | 1100 | |
| Meč amerického patriota | Poškození: 15 - 25 +0.043 Síla (pro úroveň) +0.05 Obratnost (pro úroveň) +0.023 Charisma (pro úroveň) +0.4 Síla úderu (pro úroveň) +0.4 Přesnost (pro úroveň) +0.4 Vystupování (pro úroveň) +1.27 Poškození (pro úroveň) +15% Zkušenosti z prací, duelů a bitev o pevnost | Poškození: 15 - 25 +7 Síla +8 Obratnost +4 Charisma +60 Síla úderu +60 Přesnost +60 Vystupování +191Poškození +15% Zkušenosti z prací, duelů a bitev o pevnost | 450 |
| Pistole amerického patriota | Poškození: 15 - 25 +0.05 Obratnost (pro úroveň) +0.043 Zručnost (pro úroveň) +0.023 Charisma (pro úroveň) +0.4 Přesnost (pro úroveň) +0.4 Střílení (pro úroveň) +0.4 Vystupování (pro úroveň) +1.27 Poškození (pro úroveň) +15% Zkušenosti z prací, duelů a bitev o pevnost | Poškození: 15 - 25 +8 Obratnost +7 Zručnost +4 Charisma +60 Přesnost +60 Střílení +60 Vystupování +191 Poškození +15% Zkušenosti z prací, duelů a bitev o pevnost | 450 |
| Puška amerického patriota | Poškození: 20 - 40 +0.045 Síla (pro úroveň) +0.055 Obratnost (pro úroveň) +0.025 Charisma (pro úroveň) +0.4 Houževnatost (pro úroveň) +0.4 Uhýbání (pro úroveň) +0.4 Přesnost (pro úroveň) +0.4 Vystupování (pro úroveň) +2.2 Poškození (pro úroveň) +20% Rychlost | Poškození: 20 - 40 +7 Síla +9 Obratnost +4 Charisma +60 Houževnatost +60 Uhýbání +60 Přesnost +60 Vystupování +330 Poškození +20% Rychlost | 450 |
| Truhla se zbraněmi amerického patriota | Obsahuje všechny položky ze sady zbraní amerického patriota. | 1100 | |
SETOVÝ BONUS | ||||
| Sada zbraní J. Langdona | +0.062 Zručnost (pro úroveň) +0.055 Charisma (pro úroveň) +0.42 Přesnost (pro úroveň) +0.6 Nástraha pastí (pro úroveň) +0.5 Vést (pro úroveň) +25% Zkušeností z prací, duelů a bitev o pevnost +6 Multiplayerový útok (Bonus v bitvě o pevnost ) +45 Poškození (Bonus sektoru v bitvě o pevnost) | +9 Zručnost +9 Charisma +63 Přesnost +90 Nástraha pastí +75 Vést +25% Zkušeností z prací, duelů a bitev o pevnost +6 Multiplayerový útok (Bonus v bitvě o pevnost ) +45 Poškození (Bonus sektoru v bitvě o pevnost) | |
| Sada zbraní R. Taylora | +0.05 Síla (pro úroveň) +0.05 Obratnost (pro úroveň) +0.05 Zručnost (pro úroveň) +0.05 Charisma (pro úroveň) +0.48 Jízda na koni (pro úroveň) +0.48 Plavání (pro úroveň) +0.48 Střílení (pro úroveň) +0.48 Nástraha pastí (pro úroveň) +0.48 Zacházení se zvířaty (pro úroveň) +45% Vyšší šance na štěstí +45% Peníze z prací a duelů +180 Pracovní body | +8 Síla +8 Obratnost +8 Zručnost +8 Charisma +72 Jízda na koni +72 Plavání +72 Střílení +72 Nástraha pastí +72 Zacházení se zvířaty +45% Vyšší šance na štěstí +45% Peníze z prací a duelů +180 Pracovní body | |
| Sada zbraní amerického patriota | +0.05 Síla (pro úroveň) +0.05 Obratnost (pro úroveň) +0.05 Charisma (pro úroveň) +0.50 Houževnatost (pro úroveň) +0.30 Uhýbání (pro úroveň) +0.50 Přesnost (pro úroveň) +0.65 Vystupování (pro úroveň) +50% Rychlost +35% Zkušenosti z prací, duelů a bitev o pevnost | +8 Síla +8 Obratnost +8 Charisma +75 Houževnatost +45 Uhýbání +75 Přesnost +98 Vystupování +50% Rychlost +35% Zkušenosti z prací, duelů a bitev o pevnost |
Svou zpětnou vazbu nám můžete sdělit v diskuzní sekci.
Uvidíme se ve hře!
Váš tým The West